У официального дилера ЮЦС вы можете приобрести автокран Клинцы КС-55713-9К-4, установленный на шасси FAW СА3250 6x4. Эта мощная 25-тонная установка оснащена стрелой, обеспечивающей максимальный вылет до 31 метра и грузовой момент вплоть до 85 тонн/метр. Благодаря продуманной конструкции и большими выносными опорам установка способна работать в полном 360-градусном радиусе, что существенно упрощает погрузку и разгрузку в сложных условиях.
Трехосные шасси FAW отличаются повышенным ресурсом и неприхотливостью. В их основе лежат штампованные трехслойные рамы и агрегаты от ведущих мировых брендов. Эта техника оснащена двигателем (разработанным и произведенным на заводе FAW), мощностью в 390 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 1900 Нм при 1300 оборотах в минуту.
Кран Клинцы, установленный на шасси ФАВ 6x4, не только выделяется техническими характеристиками, надежностью и простотой эксплуатации, но также и обширным набором опций. В комфортабельной и просторной кабине J6, оснащенной электрическим приводом, вы найдете:
Если у вас возникнут вопросы по поводу автокрана КС-55713-9К-4, обращайтесь к менеджерам ЮЦС по указанному телефону или оставьте запрос через форму, предоставленную на данной странице.
Общие характеристики шасси | |||
Колесная формула | 6х4 | ||
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
Система питания | Common rail, Bosch | ||
Система управления | Электронная, Bosch | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | ||
Двигатель | |||
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K24T1E5 | |
Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 | FAW, CA6DM2-42E51 |
Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) | 2100 (1300) |
Объём (л) | 8.57 | 11.05 | |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2-6DL2 | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DL2 | BOSCH, CRIN2-6DM2 | |
Трансмиссия и КПП | |||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | ||
КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA | FAST 12JSD200TA-B или FAST12JSDX220TA-B |
Подвеска | Рессорная | ||
Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | ||
Характеристики автокрана | |||
Модель | Клинцы КС-55713-9К-4 | ||
Грузоподъемность (кг) | 25 000 | ||
Длина стрелы (м) | 31 | ||
Максимальный грузовой момент (т/м) | 85 | ||
Рабочая зона (°) | 360, 260 (240) | ||
Количество секций стрелы | 4 | ||
База выносных опор (м) | 5,45 х 6,1 | ||
Скорость подъема-опускания (м/мин) | 8,0 - 24,0 | ||
Посадка (м/мин) | 0,2 - 1,6 | ||
Частота вращения (об/мин) | 0,2 - 1,9 | ||
Температура эксплуатации | от - 40 до + 40 °С |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сиденья |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Полочки над лобовым стеклом |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер запирания кабины |
Электрические стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Противооткатные башмаки |
Радиоприемник AM/FM |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |
Трехточечное крепление зеркал |
Брызговики |
Лебедка запасного колеса |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |