У официального дилера ТРАК ЦЕНТР вы можете приобрести краны-манипуляторы Kanglim KS1256, установленные на шасси FAW СА3250 6х6. Эти КМУ славятся своей надежностью и качеством, их производство полностью обеспечивается на передовом заводе, расположенном в Южной Корее. Модель оборудована современной телескопической системой, обладает грузоподъемностью 7 000 кг, рабочим радиусом 18,7 метра и максимальной высотой подъема 21,7 метра.
Корпус крана-манипулятора изготовлен из высококачественной стали, стойки можно быстро заменить, пол покрыт водостойкой и износостойкой фанерой, толщина которой составляет 21 мм. Внешние размеры платформы: 7100 х 2550 х 600 мм, это обеспечивает компактность и маневренность данной модели.
Возможные вариации по шасси и платформе | |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 6500х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 6500х2250х600 мм |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 6800х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 6800х2250х600 мм |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 7100х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 7100х2250х600 мм |
6х4 | База: 5300 мм | Борт: 8100х2250х600 мм | 6х6 | База: 5200 мм | Борт: 8100х2250х600 мм |
Шасси СА3250 6х6 отличаются повышенной проходимостью и неприхотливостью. Оба этих качества позволяют успешно выполнять поставленные задачи в неоснащенных дорожным покрытием локациях. Шасси ФАВ давно зарекомендовали себя на российском рынке, в первую очередь в рамках эксплуатации самосвальной техники.
Ключевые узлы и агрегаты:
Шасси FAW также отличаются наличием богатой комплектации: кондиционер, спальное место, полный электропакет, зуммеры, радиоприемник и водительское кресло с пневматической подушкой.
Характеристики шасси | |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса (кг) | 37 000 |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Модель двигателя | CA6DM2-42E51 |
Мощность (л.с.) | 420 |
Макс. крут. момент (Нм) | 2100 (1300) |
Экологический класс | Евро-5 |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN2 |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | SACHS DSP430, сухое, однодисковое |
Коробка перемены передач | МКПП FAST 12JSD180TA, механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Передняя подвеска | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Объем топливного бака (л) | 400 |
Характеристики КМУ | |
Производитель | Kanglim |
Тип стрелы | 6-гранная |
Количество ступеней | 6 |
Грузоподъемность (кг) | 6600 |
Грузоподъемность (кг/м) | 6 600 / 2,5 |
2 300 / 6 | |
1 200 / 10 | |
300 / 18,7 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Объем масленого бака (л) | 120 |
Объем водяного бака (л) | 400 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14,25 - 38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/1,0 |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос-лебедка (диаметр (мм)* длина(м) | 10*100 |
Скорость Гака (м/мин) | 16 |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз |
Тип редуктора | С червячной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
Вылет аутригеров (м) | 5.7 |
Характеристики платформы | |
Материал бортов | Сталь |
Стойки | Быстросъёмные, 600 мм |
Пол бортовой платформы | Влагостойкая фанера 21 мм |
Окраска секций и бортов и основания БП | С предварительной дробеструйной обработкой |
Основание бортовой платформы | Усиленное |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8890 |
Ширина (мм) | 2550 |
Высота (мм) | 3400 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сиденья |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Зуммер запирания кабины |
Электрические стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Радиоприемник AM/FM |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |