В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить кран-манипулятор HYVA CRANE HB150-E2, установленный на шасси FAW J6 СА3310. Дополнительно модель укомплектована подкатной тележкой, благодаря чему рабочая колесная формула автопоезда – 10х4.
Шасси FAW являются крайне надежными и неприхотливыми. Они отлично зарекомендовали себя во время работы в различных климатических условиях и при сильных перепадах температур. Штампованная рама, производительные и эффективные двигатели разработки ФАВ, узлы и агрегаты от ведущих китайских и европейских брендов – все это обеспечивает большой ресурс и популярность данной коммерческой техники из Поднебесной.
Установки HYVA относятся к среднему ценовому сегменту. Это обусловлено тем, что краны-манипуляторы делаются с использованием качественных материалов и современных технологий. Сама колонна крана, обе стрелы и основание КМУ изготовлено из легированной стали с антикоррозийным покрытием. Непосредственно в базовую комплектацию входят:
Также стоит отметить тот факт, что максимальная масса, которую разово можно поднять данным КМУ составляет 13 240 кг. Предельный вылет стрелы – 8 метров, при этом грузоподъемность превышает 1 500 кг. Данные характеристики в совокупности с большой бортовой платформой позволяют решать практически любые задачи в погрузке и разгрузке крупногабаритных объектов в строительстве, добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве и при транспортировке гусеничной или колесной техники.
Общие характеристики | ||
Модификация | CA3250P66K2T1E4 | |
Колесная формула | 10х4 | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | Электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
Двигатель | ||
Модель двигателя | FAW, CA6DМ2-39E5, EURO 5 | |
Мощность (л.с.) | 390 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 900 (1 300 - 1 500) | |
Объём (л) | 11.05 | |
Трансмиссия и КПП | ||
КПП | FAST 12JSD180TА | |
КМУ | ||
Модель | HYVA, HB150-E2 | |
Максимальный грузовой момент | 14 000 кг/м | |
Номинальная грузоподъемность | 1,52 м / макс. 8 000 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 1 секция - 1 м / 13 240 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 2 секция - 2,45 м / 5 405 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 3 секция - 4,24 м / 3 065 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 4 секция - 6,04 м / 2 131 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 5 секция - 8 м /1 620 кг | |
Максимальный вылет стрелы (м) | 8 | |
Собственный вес (без опор) (кг) | 1 600 | |
Вес опор (кг) | 200 | |
Угол поворота (°) | 360 | |
Время поворота на 180° (с) | 17 | |
Прицеп - подкатная тележка | ||
Собственный вес (кг) | 1 000 | |
Шины | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 12R20, 11R20 (односкатная) | |
Грузоподъемность (кг) | 9 000 | |
Подвеска | На пневматических баллонах с системой подъёма | |
Оборудование | Барабанные тормоза, задние световые приборы | |
Вес и грузоподъёмность | ||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 32 000 + 9 000 (прицеп) | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 + 7 500 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 17 630 | |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 32 970 | |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 11 990 | |
Ширина (мм) | 2 550 | |
Высота (мм) | 3 750 | |
Бортовая платформа (мм) | 8 500 / 2 550 / 730 | |
Другие характеристики | ||
Шины | 315/80 R 22.5 | |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сиденья |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Полочки над лобовым стеклом |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер запирания кабины |
Электрические стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Противооткатные башмаки |
Радиоприемник AM/FM |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |
Трехточечное крепление зеркал |
Брызговики |
Лебедка запасного колеса |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |