В компании ТРАК ЦЕНТР, официальный дилер FAW Trucks в России, вы можете купить новый кран-манипулятор HKTC-8016 на шасси FAW J6 СА3250 с колесной формулой 6х4 или 6х6.
HKTC (HanKook Tower Crane) – один из самых передовых заводов-изготовителей КМУ в Южной Корее. За десятки лет техника данного бренда полюбилась эксплуатирующим организациям по всему миру благодаря своей надежности, неприхотливости и выдающимся характеристикам.
Предлагаемая модель оснащена стрелой, состоящей из 6-ти секций и обладающей максимальным грузовым моментом в 18 500 кг. Подробная информация о характеристиках стрелы представлена на диаграмме, расположенной ниже на данной странице.
Возможные вариации по шасси и платформе | |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 6500х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 6500х2250х600 мм |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 6800х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 6800х2250х600 мм |
6х4 | База: 4800 мм | Борт: 7100х2250х600 мм | 6х6 | База: 4800 мм | Борт: 7100х2250х600 мм |
6х4 | База: 5300 мм | Борт: 8100х2250х600 мм | 6х6 | База: 5200 мм | Борт: 8100х2250х600 мм |
Шасси FAW СА3250 комплектуется двигателем собственной разработки. Дизельный ДВС выдает 420 л.с. и 2100 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с МКПП от FAST GEAR. Шасси обладает крайне большим ресурсом и может бесперебойно эксплуатироваться на высоких нагрузках. Рама изготавливается из цельного листа металла методом штамповки.
По всем вопросам, связанным с приобретением КМУ НКТС-8016, обращайтесь к менеджерам компании ТРАК ЦЕНТР по телефону или через форму заявки, расположенную ниже.
Общие характеристики | |
Модель | HKTC-8016 |
Шасси | FAW СА3250 |
Полная масса (кг) | 35100 |
Модель двигателя | CA6DM2-42E51 |
Тип топлива | Дизель |
Мощность (л.с.) | 420 |
Макс. крут. момент | 2100 (1300) |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN2 |
КПП | FAST, 12JSD180TA (с ручным управлением) |
Сцепление | SACHS DSP430, сухое, однодисковое |
Объем топливного бака (л) | 400 |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
Характеристики КМУ | |
Количество секций | 6 |
Скорость вращения колонны (об/мин) | 2 |
Канатоемкость лебедки | 10 мм х 120 м |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 61 |
Давление масла (бар) | 210 |
Объем масляного бака (л) | 95 |
Номинальная произволительность КМУ кг | 8000 (на 2 м) |
Макс. высота подъема (м) | 22 |
Макс. рабочая высота (м) | 23.3 |
Макс. рабочий радиус (м) | 19.8 |
Макс нагрузка на секции (кг) | 1-ая секция: 4225 (на 4,7 м) 2-ая секция: 2275 (на 7,7 м) 3-ая секция: 1425 (на 10,7 м) 4-ая секция: 1075 (на 13,7 м) 5-ая секция: 805 (на 16,8 м) 6-ая секция: 630 (на 19,8 м) |
Аутригеры (м) | Передние - 5,4 | задние - 4,5 |
Характеристики бортовой платформы | |
Материал бортов | Алюминий |
Стойки | Быстросъемные, 600 мм |
Бортовая платформа | С усиленным основанием, интегрированная |
Пол борт. Платформы | Влагостойкая фанера, 21 мм |
Окраска секций, бортов и основания платформы | С предварительной дробеструйной обработкой |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сиденья |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Зуммер запирания кабины |
Электрические стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Радиоприемник AM/FM |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |