В нашей компании вы можете купить крюковой погрузчик VDL S26-6600, установленный на шасси FAW J6 СА3310 с колесной формулой 8х4. Мы являемся официальным дилером грузового направления FAW в России. Предлагаемая техника – наш совместный проект с ООО «Технотрейд» (эксклюзивный дистрибьютор VDL).
Сертификат официального дилера FAW
Мультилифты VDL – техника класса премиум. Надстройки производятся на именитом заводе VDL Group, расположенном в Нидерландах. При проектировании применяются последние разработки, направленные на повышение надежности и увеличении ресурса. Крюковые погрузчики изготавливаются с минимальным количеством сварных швов, акцент делается на штампованных или гнутых элементах. Основные показатели:
Грузовики FAW давно получили признание по всему миру, особенно в Китае, где коммерческий транспорт ФАВ является наиболее популярным и востребованным среди всех представленных брендов.
Основа шасси – штампованная рама, изготовленная из цельного листа металла. В качестве силовых установок используются дизельные ДВС (мощность от 375 до 420 л.с.), разработкой и производством которых занимается непосредственно завод FAW. Агрегаты отличаются простой и эффективной конструкцией, надежностью и ремонтопригодностью.
Подробно ознакомиться с техническими характеристиками можно в соответствующей вкладке на данной странице.

| Общие характеристики шасси | |||
| Колесная формула | 8х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail, Bosch | ||
| Система управления | Электронная, Bosch | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | ||
| Двигатель | |||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5 | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 | FAW, CA6DM2-42E51 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) | 2100 (1300) |
| Объём (л) | 8.57 | 11.05 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | ||
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | ||
| КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA | FAST 12JSD200TA-B или FAST12JSDX220TA-B |
| Подвеска | Рессорная | ||
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | ||
| Характеристики навесного обоурдования | |||
| Масса пустой надстройки (кг) | 2900 | ||
| Погрузка / разгрузка (сек) | 63 / 23 | ||
| Подъем (сек) | 51 | ||
| Опрокидывание вверх / вниз (сек) | 60 / 45 | ||
| Минимальная длина контейнера (мм) | 5000 | ||
| Максимальная длина контейнера (мм) | 7250 | ||
| Максимальное давление в гидросистеме (бар) | 350 | ||
| Грузоподъемность max (кг) | 26000 | ||
| Длина (мм) | 6222 | ||
| Высота шасси (мм) | 285 | ||
| Телескопический ход (мм) | 1450 | ||
| Высота крюка (мм) | 1570 | ||
| Максимальная высота на подъем (мм) | 3298 | ||
| Угол наклона (°) | 48 | ||
| Высота рамы подъема (мм) | 111 | ||
| Центр крюка от заднего стоп-упора (мм) | 175 | ||
| Центр крюка от передней части (мм) | 183 | ||
| Расстояние подъема (мм) | 939 | ||
| Минимальная точка подъема (мм) | -40 | ||
| Ширина рамы (мм) | 846 | ||
| Ширина по упорным ролам (мм) | 1072 | ||
| Вертикальное пространство поперечены (мм) | 413 | ||
| Горизонтальное пространство поперечены (мм) | 45 | ||
| Внутренняя гидравлическая блокировка кузова (мм) | 1040 | ||
| Внешняя гидравлическая блокировка кузова (мм) | 550 | ||
| Замок подъемного крюка (мм) | 52 | ||
| Центр тяжести (мм) | 3650 | ||
| Центр крюка до упорного рола (мм) | 6327 | ||
| Комплектация навесного оборудования | |||
| 1 | Стальной масляный бак | ||
| 2 | Крылья с брызговиками | ||
| 3 | Система защиты от перегруза и автоматическая блокировка подъемной рамы | ||
| 4 | Гидравлическая блокировка контейнера с наружной стороны | ||
| 5 | Блокиратор задней подвески | ||
| 6 | Светоотражающая маркировка на кабине и надстройке в соответствии с требованиями ЕЭК ООН №48-03 | ||
| 7 | Опознавательные знаки тяжелого транспортного средства в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №70 | ||
| 8 | Боковая противоподкатная защита (откидная или легкосъемная), в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №73 | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднии оси (кг) | 15000 | ||
| Снаряженная масса ТС (кг) | 16640…16740 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 9880 | ||
| Ширина (мм) | 2250 | ||
| Высота (мм) | 3220…4000 | ||
| Колёсная база (мм) | 2100 + 3600 + 1350 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |