В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить мультилифт HYVA TITAN 26-65-S, установленный на шасси FAW (J6 СА3310). Максимальная грузоподъемность механизма составляет 26 тонн, размер допустимых по длине кузовов и контейнеров – 7 800 мм.
Сертификат официального дилера FAW
Данный мультилифт отлично подходит для выполнения задач по транспортировки грузов различной направленности
Спецтехника на шасси FAW из линейки J6 получила широкое признание у эксплуатирующих организаций за свои: надежность; высокий уровень комфорта, предоставляемый водителю; простоту конструктивных решений, которые так важны для коммерческого транспорта.
Основные узлы и агрегаты:
Все это в совокупности с мощным подъемным механизмом делает мультилифт FAW HYVA идеальным инструментом для решения ряда задач в строительстве, коммунальном секторе, сельском хозяйстве и горнодобывающей отрасли.
| Общие характеристики | ||
| Модификация | CA3310P66K24T4E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW,CA6DM2–39E5, EURO 5 | |
| Мощность (л.с.) | 390 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1 900 (1 300 - 1 500) | |
| Объём (л) | 11.05 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| КПП | FAST 12JSD160T | |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
| Главная передача - передаточное число | 5.263 | |
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
| Крюковой погрузчик | ||
| Модель | HYVA, TITAN 26-65-S | |
| Вес (кг) | 2 675 | |
| Грузоподъемность (кг) | 26 000 | |
| Высота крюка (мм) | 1 570 | |
| Рабочая длина (мм) | 6 500 | |
| Угол опрокидывания (°) | 47 | |
| Допустимая длина контейнера (мм) | 4 850 - 7 800 | |
| Время погрузки (с) | 52 | |
| Время разгрузки (с) | 65 | |
| Время опрокидывания (с) | 57 | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 + 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 12 300 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42 600 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 69 600 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 9 480 … 10 580 | |
| Ширина (мм) | 2 495 | |
| Высота (мм) | 3 220 | |
| Бортовая платформа (мм) | 2 100 + 3 200 … 4 300 + 1 350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |