В компании ТРАК ЦЕНТР (официальный дилер FAW Trucks в России) вы можете купить трехосный зерновоз 352452 с надставными бортами на шасси J6 CA3250. Предлагаемая техника оснащена самосвальной платформой, позволяющей осуществлять разгрузку в две боковые стороны и назад. Производитель надстройки – российское предприятие Караван. Объем кузова с надставными бортами составляет 25,6 м3, без них – 21,4 м3, полная масса транспортного средства – 35 100 кг.
Сертификат официального дилера FAW
Как и вся спецтехника на шасси FAW данная модель оснащена надежными и проверенными временем агрегатами:
Поколение J6 от FAW также готово предоставить отличный уровень комфорта водителю, поскольку все машины в данной линейке оснащены креслом водителя на пневмоподушке, спальным местом, кондиционером и магнитолой. Подробнее о комплектации зерновоза смотрите в соответствующей вкладке данной страницы.
По вопросам приобретения данного зерновоза с надставными бортами обращайтесь к менеджерам ТРАК ЦЕНТР удобным для вас способом, проконсультируем и предложим оптимальный вариант для вашего бизнеса.
| Общие характеристики | |
| Модификация | 352452 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Межколесная база (мм) | 4 300 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CA6DM2-39E51, EURO 5 |
| Мощность (л.с.) | 390 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 (1300) |
| Объём (л) | 11.05 |
| Трансмиссия и КПП | |
| КПП | FAST 12JSD180TA-B |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 |
| Главная передача - передаточное число | 5.263 |
| Сцепление | SACHS DSP430, сухое, однодисковое |
| Кузов и платформа | |
| Объем (м3) | 25,6 с надставными бортами, 21,4 без надставных бортов |
| Разгрузка | На две боковые стороны и назад |
| Гидравлика | 2 телескопических гидроцилиндра HYVA |
| Угол опрокидывания платформы (°) | Не менее 45-50 на боковые стороны, 30 назад |
| Материал | Сталь 09Г2С |
| Толщина (мм) | Основание – 4, панели бортов – 2 (с усилением 4) |
| Внутренние размеры бортовой платформы (мм) | 6040 х 2400 х 1480+300 |
| Исполнение кузова | Боковые борта – с верхней и нижней навеской Задний борт – состоит из двух частей, верхняя часть фиксированная, нижняя на верхней навеске Передний борт – фиксированный Ручное открывание/закрывание бортов Верхний и нижний боковые борта полностью съемные |
| Надрамник | Выполненный из высокопрочной стали. Крепление с помощью специальных кронштейнов к раме шасси |
| Окраска | Платформа окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки, толщина покрытия не менее 110-120 микрон, предусмотрено грунтование кузова изнутри |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Снаряженная масса (кг) | 13 596 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 |
| Грузоподъемность (кг) | 21 504 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| ГЛОНАСС |
| Спальное место |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |