В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить зерновоз AMKAR 658983-41 на базе FAW J6 СА3250. Данная сельхозтехника оснащена кузовом, объем которого составляет 30 м3, с прямым тентом-каркасом. Разгрузка осуществляется на три стороны благодаря нижним боковым бортам на верхней навеске.
Производство зерновоза осуществляется в Набережных Челнах. Это является неоспоримым плюсом предлагаемой техники, поскольку при ее разработке были учтены особенности эксплуатации в российских условиях.
Сердце зерновоза – дизельный двигатель разработки FAW мощностью в 375 л.с., объем которого составляет 8,6 л. Это надежный ДВС класса Евро-5, который уже много лет успешно эксплуатируется на самосвальной технике, работающей на предельных нагрузках. Мотор работает в паре с КПП FAST (12 скоростей вперед и 2 назад).
Зерновозы FAW AMKAR оснащены надежной и чрезвычайно прочной штампованной рамой, которая является гарантом того, что техника прослужит много лет. При изготовлении коммерческого транспорта завод ФАВ использует исключительно качественную сталь и добротные материалы, в том числе и для отделки салона.
Общие характеристики | ||
Модификация | AMKAR658983-40 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | Электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
Двигатель | ||
Модель двигателя | FAW,CA6DL2 - 37Е5, EURO 5 | |
Мощность (л.с.) | 375 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 (1 300 - 1 500) | |
Объём (л) | 8.57 | |
Трансмиссия и КПП | ||
КПП | FAST 12JSD160T | |
Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
Главная передача - передаточное число | 5.263 | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
Кузов | ||
Объем (м3) | 30 | |
Разгрузка | Двухсторонняя боковая | |
Задний борт | Стационарный, с металлической площадкой для обслуживания тент-каркаса | |
Тент-каркас | Прямой | |
Угол опрокидывания платформы (°) | 45 | |
Внутренние размеры платформы (мм) | 7 258 х 2 450 х 1 650 | |
Вес и грузоподъёмность | ||
Снаряженная масса шасси (кг) | 14 520 | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
Грузоподъемность (кг) | 20 580 | |
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62 100 | |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 9 070 | |
Ширина (мм) | 2 550 | |
Высота (мм) | 3 660 | |
Другие характеристики | ||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехточечные ремни безопасности |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Полочки над лобовым стеклом |
Ящик на центральном тоннеле |
Кондиционер |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Электрокорректор фар |
Электрические стеклоподъемники |
Зуммер запирания кабины |
Зуммер при движении задним ходом |
Регулируемая рулевая колонка |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Трехточечное крепление зеркал |
Воздушный дефлектор кабины |
Многослойное ветровое стекло |
Брызговики |
Противооткатные башмаки |
Буксировочные крюки |
ЗИП |