Надежные и неприхотливые зерновозы AMKAR 658983-41 на базе FAW J6 СА3250 (6х4) оснащаются 30 кубовыми самосвалами, производство которых осуществляется в Набережных Челнах на заводе АвтоМастер. Данная сельхозтехника создавалась с учетом рекомендаций эксплуатирующих организаций и особенностей работы в российских климатических условиях.
Самосвальный кузов с прямым тентом-каркасом оснащен нижними боковыми бортами на верхней навеске и стационарным задним бортом. Отгрузка сельхозкультур возможна как в обе боковые стороны, так и назад. В последнем случае максимальный угол подъема составляет 30 градусов.
Трехсторонняя отгрузка и вместительный кузов позволяют применять зерновозы FAW AMKAR для транспортировки всевозможных злаковых и бобовых культур, удобрений и комбикормов.
Зерновозы комплектуются прочными штампованными рамами, надежными и проверенными временем агрегатами:
Подробная спецификация представлена во вкладке «Технические характеристики».
Общие характеристики | ||
Модификация | AMKAR-658983-41 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | Электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
Двигатель | ||
Модель двигателя | FAW,CA6DL2 - 37Е5, EURO 5 | |
Мощность (л.с.) | 375 | |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1 550 (1 300 - 1 500) | |
Объём (л) | 8.57 | |
Трансмиссия и КПП | ||
КПП | FAST 12JSD160T | |
Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
Главная передача - передаточное число | 5.263 | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
Кузов | ||
Объем (м3) | 30 | |
Разгрузка | Двухсторонняя боковая, задняя | |
Платформа | Верхние боковые борта - фиксированные, нижние боковые борта с верхней навеской, передний борт - фиксированный, задний нижний борт с верхней навсекой | |
Задний борт | Стационарный, с металлической площадкой для обслуживания тент-каркаса | |
Тент-каркас | Прямой | |
Угол опрокидывания платформы (°) | 30 | |
Габаритные размеры бортовой платформы (мм) | 7 258 х 2 550 х 1 650 | |
Вес и грузоподъёмность | ||
Снаряженная масса шасси (кг) | 14 520 | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
Грузоподъемность (кг) | 20 580 | |
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62 100 | |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 10 656 | |
Ширина (мм) | 2 550 | |
Высота (мм) | 3 310 | |
Другие характеристики | ||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехточечные ремни безопасности |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Полочки над лобовым стеклом |
Ящик на центральном тоннеле |
Кондиционер |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Электрокорректор фар |
Электрические стеклоподъемники |
Зуммер запирания кабины |
Зуммер при движении задним ходом |
Регулируемая рулевая колонка |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Трехточечное крепление зеркал |
Воздушный дефлектор кабины |
Многослойное ветровое стекло |
Брызговики |
Противооткатные башмаки |
Буксировочные крюки |
ЗИП |