Современный и надежный самосвал FAW 6х4 СА 3250 с новейшей кабиной J6. Данная модель отличается высокой производительностью, неприхотливостью, доступной ценой (по сравнению с отечественными и европейскими аналогами) и низкой стоимостью владения.
Сертификат официального дилера FAW
Самосвал с колесной формулой 6х4 – квинтэссенция брутальной мощи и комфорта. Его сердце – проверенный десятками лет эксплуатации двигатель FAW, который отлично показывает себя в работе в различных широтах и погодных условиях. Большой дизельный двигатель объемом 11 литров и мощностью в 390 лошадиных сил – гарант высокой производительности и большого ресурса трехосной «рабочей лошадки» от FAW. Надежность самосвала также обеспечивают всем известные узлы и агрегаты от BOSCH, SACHS, FAST и усиленная рама с трехслойной конструкцией, которая штампуется под давлением из единого стального листа.
Современная и просторная кабина J6, установленная на самосвале СА 3250, отвечает всем требованиям к комфорту рабочего места, которые предъявляют водители:
Самосвал оснащается кузовом c квадратным сечением из горячекатаной стали Hardox и гидравликой производства NianMa. Существует два варианта исполнения, отличающиеся по высоте:
В обоих случаях максимальный угол подъема составляет 52 градуса.
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
| Гидроподъемник | NianMa, переднего расположения | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |
| Двигатель | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K24T1E5 |
| Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) |
| Объём (л) | 8.57 | 11.05 |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2-6DL2 | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DL2 | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA |
| Подвеска | Рессорная | |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 15250 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 8240…11900 | |
| Ширина (мм) | 2495…2550 | |
| Высота (мм) | 3340…4000 | |
| Колёсная база (мм) | 3800…5300 + 1350 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объем кузова (м3) | 20 / 25 | |
| Угол подъема кузова (°) | 52 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
| Специальная комплектация |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |