В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить трехосные самосвалы FAW J6 NEW CA3250. Это обновленная модификация хорошо зарекомендовавшей себя техники, которая стала еще мощнее и современней, также изменения затронули экстерьер авто.
Сертификат официального дилера FAW
Самосвалы FAW 6x4 NEW оснащаются 420-ти сильным двигателем собственной разработки, агрегат выдает 1900 Нм крутящего момента. В качестве ключевых узлов применяются компоненты от Sachs, Wabco, TRW, BOSCH, TianMa.
Модификация J6 NEW обладает богатой комплектацией, которая ориентирована на комфорт водителя и адаптацию под российские условия эксплуатации:
Подробная информация о новом поколении самосвалов представлена в таблице:
| FAW J6 | FAW J6 NEW | |
|---|---|---|
| Двигатель | CA6DM2-42E51(BOSCH+SCR) | CA6DM2-46E52(FCRI+SCR) |
| Дорожный просвет | 350 мм | 460 мм |
| Подвеска ДВС | С одинарным отверстием | С двойным отверстием (снижены вибрации и шум при работе) |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр для пустыни | Встроенный воздушный фильтр с масляной ванной в железном корпусе |
| Система подачи AdBlue | Bosch | Работающая от пневмосистемы |
| Привод КПП | Рычажный | Тросовый (улучшает герметичность кабины и уменьшает вибрацию рычага КПП) |
| Число листов рессор | 11/10/12 | 11/13/13 (увеличение максимальной нагрузки на подвеску; увеличение срока службы узла) |
| Передняя подвеска | Без ограничителя хода сжатия | С демпфирующим ограничителем хода сжатия (повышение плавности хода и долговечности передней подвески) |
| Задняя подвеска | 2 «нижних» стремянки | 4 «верхних» стремянки (Улучшенные возможности регулировки пакета рессор; увеличение долговечности узла) |
| Передняя ось | Ось 2020; нагрузка 7 тонн | Ось F9N-2055; нагрузка 9 тонн |
| Подвеска кабины | Фиксированная откидная | С плавающими осями и поворотным рычагом (улучшена надёжность подвески кабины и комфорт при работе для водителя |
| Рулевое управление | Одна тяга, одноконтурное | Две тяги, двухконтурное (повышена надежность узла) |
| Соединения тормозных магистралей | Обычное | Соединитель VOSS (улучшена герметичность тормозной магистрали) |
| Инвертор в кабинет | Нет | Да (220 В, 1000 Вт) |
| Передние блок-фары | Без ДХО | Со светодиодными ДХО |
| Автономный отопитель | Нет | Да (4 кВт) |
| Напольное покрытие | Полимерное, составное | Вспененное, цельное (улучшена тепло и шумоизоляция кабины) |
| Кондиционирование в кабине | Стандартное | Улучшенное (производительность блока кондиционирования воздуха увеличена на 25%, равномерность температуры воздуха на выходе из дефлекторов обдува увеличена на 10%) |
| Уплотнения проёмов дверей | Стандартное | Улучшенное (повышена герметичность и шумоизолированность проемов дверей) |
Обращайтесь к менеджерам официального дилера ТРАК ЦЕНТР по всем интересующим вас вопросам. Дополнительно расскажем про особенности модели и поможем сделать оптимальный выбор под нужды вашего бизнеса.
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
| Гидроподъемник | TianMa, переднего расположения | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-39E51 | |
| Мощность (л.с.) | 420 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 (1300) | |
| Объём (л) | 11.05 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | SACHS DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| КПП | FAW | |
| Тип подвески | Рессорная | |
| Передняя подвеска | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах | |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 16 140 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 8 890 | |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 3 400 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объем кузова (м3) | 20 / 26 | |
| Угол подъема кузова (°) | 52 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Климат-контроль |
| Электроподогрев зеркал |
| Электрорегулировка зеркал |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплееем и USB |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Кресла водителя на пневмоподушке Grammer, регулируемое, подлокотник с функциями вентиляции и обогрева |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
| ЗИП |