В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить самосвал FAW СА3250 из линейки J6 с колесной формулой 6х6. Полноприводный грузовик отличается повышенной проходимостью, надежностью и неприхотливостью. В его основе лежат проверенные временем узлы и агрегаты, отлично зарекомендовавшие себя за годы эксплуатации в российских условиях.
На самосвале 6х6 устанавливается мощный двигатель, разработкой и производством которого занимается непосредственно завод FAW. 420-ти сильный агрегат объемом в 11 литров, работает в паре с 12-ти ступенчатой КПП FAST.
Модель поставляется с кузовом с квадратным сечением и гидравликой NianMa. Его объем составляет 18 м3.
J6 – это последнее поколение грузового транспорта от FAW. Самосвалы из данной продуктовой линейки не только обладают превосходными ключевыми показателями, но и отличаются высоким уровнем комфорта, который получает водитель.
Современная кабина оснащена:
Общие характеристики | |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Переднего расположения |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Двигатель | |
Модификация | CA3310P66K24T4E5 |
Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E51 |
Мощность (л.с.) | 420 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 (1300) |
Объём (л) | 11.05 |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
Трансмиссия и КПП | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
КПП | FAST, 12JSD160T |
Подвеска | Рессорная |
Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором |
Вес и грузоподъёмность | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 29050 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7950 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 14480 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 37000 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8240…11900 |
Ширина (мм) | 2495…2550 |
Высота (мм) | 3340…4000 |
Колёсная база (мм) | 3800…5300 + 1350 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова (м3) | 18 |
Угол подъема кузова (°) | 52 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Трехточечные ремни безопасности |
Кондиционер |
Регулируемая рулевая колонка |
ЗИП |
Пневматическая подвеска водительского сиденья |
Многослойное ветровое стекло |
Буксировочные крюки |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Полочки над лобовым стеклом |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер запирания кабины |
Электрические стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
Противооткатные башмаки |
Радиоприемник AM/FM |
Подстаканник |
Перчаточный ящик |
Ящик на центральном тоннеле |
Электрокорректор фар |
Зуммер при движении задним ходом |
Трехточечное крепление зеркал |
Брызговики |
Лебедка запасного колеса |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
Специальная комплектация |
Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
Автономный отопитель салона WEBASTO |