В компании ТРАК ЦЕНТР вы можете купить полноприводные самосвалы FAW J6 CA3250 6х6 с односкатной ошиновкой. Данная модель отличается повышенной проходимостью и маневренностью, что обеспечивает наиболее эффективную эксплуатацию в условиях бездорожья, в регионах с суровым климатом и на строительных площадках с ограниченным пространством для передвижения.
Сертификат официального дилера FAW
Односкатный самосвал FAW J6 6х6 оснащен двигателем собственного производства, мощность которого составляет 460 л.с. Агрегат работает в паре с синхронизованной КПП FAW. Профиль рамы 300х80х(8+8) мм, рессорная подвеска с повышенным ресурсом (9 листов спереди и 9 сзади) и минимальное количество электрики делают данную модель по-настоящему неприхотливой и надежной.
Семейство самосвалов FAW способно предоставить водителю и экипажу в действительности комфортные условия на борту. Модель укомплектована:
Связывайтесь с менеджерами ТРАК ЦЕНТР удобным для вас способом. Ответим на все вопросы и поможем подобрать наиболее оптимальную технику исходя из особенностей вашего предприятия.
| Общие характеристики | |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
| Гидроподъемник | Переднего расположения |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E52 |
| Мощность (л.с.) | 460 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2200 (1300) |
| Объём (л) | 11.05 |
| Блок управления | Continental, FEUP07A |
| ТНВД | BOSCH, CP-18-6DM |
| Форсунки | BOSCH, CRIN-18-6DM |
| Турбонагнетатель | Garrett Motion Technology, GT45 |
| Трансмиссия и КПП | |
| Сцепление | Eaton, 430 мм, сухое, однодисковое |
| КПП | FAW, CA12TAX230FS |
| Тип КПП | Механическая, синхронизированная |
| Главная передача | i=5.921 |
| Раздаточная коробка | ZHUZHOU GEAR, ZQC2000, механическая двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала, i=0,890/1,536 |
| Подвеска | Рессорная, 9 листов спереди, 12 листов сзади |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 20 000 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 000 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 17 000 |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 27 000 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 8240 |
| Ширина (мм) | 2495 |
| Высота (мм) | 3340 |
| Колёсная база (мм) | 3800 + 1450 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 14.00R20 |
| Объем кузова (м3) | 20 |
| Угол подъема кузова (°) | 52 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Аккумуляторы | 180 Ач |
| Автономный отопитель | 4 кВт |
| Система фильтрации топлива | С электроподогревом и влагоотделителем |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Климат-контроль |
| Электроподогрев зеркал |
| Электрорегулировка зеркал |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплееем и USB |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Кресла водителя на пневмоподушке Grammer, регулируемое, подлокотник с функциями вентиляции и обогрева |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
| ЗИП |