У официального дилера, компании ТРАК ЦЕНТР, вы можете купить новые самосвалы FAW J6 NEW CA3310. Четырехосная модель оснащается 12,5 литровым двигателем, который выдает 500 л.с. и 2200 Нм, грузоподъемность составляет 30 тонн.
Сертификат официального дилера FAW
Примечательно, что в обновленной модификации завод-изготовитель учел множество рекомендаций от эксплуатирующих компаний. В частности:
Самосвалы FAW в целом были одними из самых комфортных в своем классе. Однако, новая модификация способна предоставить экипажу еще больше удобств:
Более подробная информация о всех особенностях FAW J6 NEW СА3310 и сравнение с предыдущим поколением представлено ниже:
Специалисты ТРАК ЦЕНТР всегда готовы ответить на ваши вопросы и проконсультировать по модельному ряду ФАВ, связывайтесь удобным для вас способом.
| Общие характеристики | ||
| Колесная формула | 8х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
| Гидроподъемник | TianMa, переднего расположения | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | FAW, CA6DM3-50E52 | |
| Мощность (л.с.) | 500 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2200 (1000 - 1400) | |
| Объём (л) | 12.52 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | |
| Трансмиссия и КПП | ||
| Сцепление | Eaton, 430 мм, сухое, однодисковое | |
| КПП | FAW, CA12TAX230FS | |
| Тип КПП | Механическая, синхронизированная, с ускоряющей передачей | |
| Главная передача | i=5,921 | |
| Тип подвески | Рессорная | |
| Передняя подвеска | 11 листов | |
| Задняя подвеска | 13 листов | |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором | |
| Вес и грузоподъёмность | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 33 000 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 8 500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 20 120 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 50 000 | |
| Колесная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 450 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 9 800 | |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 3 500 | |
| Другие характеристики | ||
| Шины | 14.00R24 | |
| Объем кузова (м3) | 26 / 34 | |
| Угол подъема кузова (°) | 52 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Аккумуляторы | 180 Ач | |
| Автономный отопитель | 4 кВт | |
| Система фильтрации топлива | С электроподогревом и влагоотделителем | |
| Инвертор | 220 Вольт, 1000 Ватт | |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Климат-контроль |
| Электроподогрев зеркал |
| Электрорегулировка зеркал |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплееем и USB |
| Регулируемая рулевая колонка |
| Кресла водителя на пневмоподушке Grammer, регулируемое, подлокотник с функциями вентиляции и обогрева |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
| ЗИП |