Полноприводные шасси FAW СА3250 с колесной формулой 6х6 отличаются повышенным ресурсом, грузоподъемностью и проходимостью. Данную базу используют для надстроек, эксплуатация которых подразумевает непростые дорожные и погодные условия:
Сертификат официального дилера FAW
Главная отличительная черта СА3250 6х6 – полный привод. Также у грузовиков существенно увеличен клиренс. Все это наряду с 11-литровым двигателем FAW, выдающим 420 л.с. и 2100 Нм, и прочной трехслойной рамой, изготовленной из единого стального листа, позволяет спецтехнике на базе ФАВ превосходно справляться с задачами даже в самых неблагоприятных условиях.
Основные узлы и агрегаты шасси поставляются именитыми мировыми брендами, такими как:
Использование подобных компонентов качественно влияет на ресурс техники, а также позволяет упростить процесс ее ремонта.
Ниже представлены актуальные варианты надстроек для шасси FAW СА3250 6х6. Все они прошли обязательную сертификацию в России и доступны для заказа.
| Модель | Мощность (л.с.) | Производитель надстройки |
|---|---|---|
| КМУ HYVA HST8E4 | 420 | Hyva Holding B.V. |
| КМУ DongYang SS1956 | 420 | DongYang Mechatronics |
| КМУ HKTC-8016 | 420 | HanKook Tower Crane |
| КМУ Kanglim KS1256 | 420 | Kanglim Co., Ltd. |
| Автокран Клинцы 32т | 420 | АО «КАЗ» |
| Автокран Клинцы 25т | 420 | АО «КАЗ» |
Мы всегда готовы рассмотреть любое ТЗ по застройке спецтехники на шасси FAW. Наши специалисты в кротчайшие сроки свяжутся с заводами-изготовителями и предложат оптимальный вариант для вашего предприятия.
| Общие характеристики | |
| Модификация | CA3250P66K24L1TE5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO. Интардер. |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
| Основные узлы | |
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E51 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 (1300) |
| Мощность (л.с.) | 420 |
| Объём (см3) | 11050 |
| Блок управления ДВС | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Турбокомпрессор | HOLSET; HONEYWELL, HX55W; GT45 |
| Воздушный фильтр | MANN+HUMMEL, 1109010-55R или 1109010-50V |
| Сцепление | EATON, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| МКПП | FAW, CA10TAX190M2 (вперед – 10, назад – 2) |
| Главная передача | Двойная, разнесенная. Передаточное число 5.263 или 5.921 |
| Раздаточная коробка | ZQC2000, с ручным управлением, совмещенная с демультипликатором |
| Подвеска передняя | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 29050 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7950 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 37000 |
| Снаряженная масса(кг) | 12840 - 16180 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 7605 - 11330 |
| Ширина (мм) | 2495 - 2550 |
| Высота (мм) | 3183 |
| Колёсная база (мм) | 3675 - 5200 + 1350 |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
| Трехточечные ремни безопасности |
| Кондиционер |
| Регулируемая рулевая колонка |
| ЗИП |
| Пневматическая подвеска водительского сиденья |
| Многослойное ветровое стекло |
| Буксировочные крюки |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
| Полочки над лобовым стеклом |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
| Зуммер запирания кабины |
| Электрические стеклоподъемники |
| Воздушный дефлектор кабины |
| Противооткатные башмаки |
| Радиоприемник AM/FM |
| Подстаканник |
| Перчаточный ящик |
| Ящик на центральном тоннеле |
| Электрокорректор фар |
| Зуммер при движении задним ходом |
| Трехточечное крепление зеркал |
| Брызговики |
| Лебедка запасного колеса |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |